Cennik domena .pl [2026]: rejestracja
W poniższej tabeli znajdziesz 37 rejestratorów domen internetowych. Tabela posortowana jest wg. ceny rejestracji domeny .pl na pierwszy rok (ceny brutto). Pokazuje, ile kosztuje Cię zarejestrowanie i utrzymanie domeny internetowej w pierwszym roku abonamentowym (ceny brutto).
Tym razem zwracamy uwagę na zjawisko niepokojąco niskich cen rejestracji domeny .pl w zestawieniu z wysokim kosztem jej późniejszego przedłużenia. W praktyce oznacza to, że tanie domeny na rok świetnie sprawdzają się pod jednorazowe projekty, testy lub kampanie z góry zaplanowane na krótki czas. Jeśli jednak zależy Ci na domenie dłużej niż rok, warto sprawdzić nie tylko to, ile kosztuje rejestracja domeny, ale też ile zapłacisz za jej utrzymanie w kolejnych latach. Chcesz wiedzieć, ile kosztuje domena .pl i gdzie jest najtańsza domena internetowa? Sprawdź zestawienie poniżej – możesz się mocno zdziwić.
| Nazwa firmy | Cena rejestracji domeny .pl na pierwszy rok | Cena odnowienia domeny .pl na kolejny rok | Cena utrzymania domeny przez 2 lata |
| Zenbox | 4,99 zł | 220,17 zł | 225,16 zł |
| az.pl | 6,14 zł | 166,05 zł | 172,19 zł |
| vh.pl | 6,15 zł | 70,11 zł | 76,26 zł |
| home.pl | 6,14 zł | 207,87 zł | 214,01 zł |
| Rejestracjadomen.pl | 6,15 zł | 157,47 zł | 163,62 zł |
| Atthost | 6,15 zł | 246,00 zł | 252,15 zł |
| Hostinghouse.pl | 6,15 zł | 246,00 zł | 252,15 zł |
| nazwa.pl | 6,15 zł | 246,00 zł | 252,15 zł |
| Thecamels | 12,17 zł | 158,67 zł | 170,84 zł |
| dhosting.pl | 12,18 zł | 170,97 zł | 183,15 zł |
| Cyberfolks.pl | 12,18 zł | 220,17 zł | 232,35 zł |
| HitMe.pl | 12,30 zł | 67,00 zł | 79,30 zł |
| HashMagnet | 12,30 zł | 97,17 zł | 109,47 zł |
| Kru.pl | 12,30 zł | 121,77 zł | 134,07 zł |
| Smarthost | 15,76 zł | 121,77 zł | 137,53 zł |
| cal.pl | 15,87 zł | 146,37 zł | 162,24 zł |
| Webd.pl | 15,90 zł | 110,70 zł | 126,60 zł |
| Domena.pl | 15,98 zł | 158,67 zł | 174,65 zł |
| MGHost | 15,99 zł | 66,30 zł | 82,29 zł |
| SEOHOST.pl | 18,29 zł | 84,87 zł | 103,16 zł |
| Viperhost | 18,32 zł | 62,71 zł | 81,03 zł |
| Premium.pl | 18,33 zł | 147,60 zł | 165,93 zł |
| Aftermarket.pl | 18,39 zł | 122,94 zł | 141,33 zł |
| Hostline | 18,44 zł | 67,64 zł | 86,08 zł |
| JCHOST.pl | 18,44 zł | 104,54 zł | 122,98 zł |
| Domeny.tv | 18,44 zł | 121,77 zł | 140,21 zł |
| MSERWIS (domeny.tv) | 18,44 zł | 121,77 zł | 140,21 zł |
| Hostmark.pl | 18,45 zł | 67,65 zł | 86,10 zł |
| HRD.pl | 18,45 zł | 73,80 zł | 92,25 zł |
| Neteasy | 18,45 zł | 79,95 zł | 98,40 zł |
| Progreso.pl | 18,45 zł | 123,00 zł | 141,45 zł |
| Domenomania.pl | 18,45 zł | 146,37 zł | 164,82 zł |
| LH.pl | 18,45 zł | 158,67 zł | 177,12 zł |
| Hostinger.com | 19,67 zł | 120,53 zł | 140,20 zł |
| OVH.pl | 20,53 zł | 72,56 zł | 93,09 zł |
| Host1.eu | 20,53 zł | 79,37 zł | 99,90 zł |
| Artnet.pl | 23,37 zł | 158,67 zł | 182,04 zł |
| Nowyinternet.pl | 35,67 zł | 109,47 zł | 145,14 zł |
1. Gdzie kupić najtaniej domenę na rok?
Jeśli interesuje Cię najtańsza domena internetowa na rok, warto spojrzeć na takich rejestratorów jak:
- Zenbox – 4,99 zł
- AZ.pl / Home.pl / Rejestracjadomen.pl / Atthost / Hostinghouse.pl / Nazwa.pl – 6,14–6,15 zł
- Thecamels – 12,17 zł
- HitMe.pl – 12,30 zł
To świetne rozwiązania dla:
- krótkoterminowych projektów,
- testowych stron i kampanii,
- startupów budujących MVP lub landing page.
Tylko uwaga: nie przegap terminu odnowienia, bo łatwo wpaść w pułapkę i zapłacić kilka razy więcej niż planowałeś. Doświadczeni użytkownicy często rejestrują domenę tanio, a potem transferują ją do innego rejestratora, zanim nadejdzie termin odnowienia.
2. Tania rejestracja = drogie odnowienie
To, że domena kosztuje kilka złotych na start, niemal zawsze oznacza bardzo wysoką cenę jej przedłużenia. Przykłady? Proszę bardzo:
- Zenbox: 4,99 zł za rejestrację, ale aż 220,17 zł za odnowienie
- Atthost, Nazwa.pl, Hostinghouse.pl: po 6,15 zł na start, ale 246 zł za odnowienie
- Cyberfolks.pl: 12,18 zł + 220,17 zł
- Dhosting.pl: 12,18 zł + 170,97 zł
Czyli domena kosztuje tyle, co paczka chipsów, ale za rok już jak porządny obiad dla 4 osób w dobrej restauracji – a mówimy cały czas o tej samej domenie .pl. Sprawdź ranking cen odnowienia domeny .pl
Pamiętaj! Powyższy cennik nie ma na celu ocenianie firm, czy są złe czy dobre, czy szanują klientów czy nie. Wiele z tych firm, i tych, które mają niskie ceny rejestracji i są tańsze w dłuższej perspektywie, i te pośrodku, oferują świetny hosting, wspaniałe wsparcie techniczne i wiele ciekawych funkcji. Pracują tam specjaliści, którzy są do Twojej dyspozycji. Miej jednak świadomość, co oferuje rynek i branża.
3. Ile naprawdę kosztuje domena .pl na 2 lata?
Jeśli chcesz zarejestrować domenę tanio i utrzymać ją przez minimum 2 lata, patrz w cennik odnowienia, nie tylko na koszt startowy. Zobacz różnicę:
| Firma | Rejestracja | Odnowienie | Suma za 2 lata |
|---|---|---|---|
| HitMe.pl | 12,30 zł | 67,00 zł | 79,30 zł |
| MGHost | 15,99 zł | 66,30 zł | 82,29 zł |
| VH.pl | 18,45 zł | 70,11 zł | 88,56 zł |
| SEOHOST | 18,29 zł | 84,87 zł | 103,16 zł |
W przeciwieństwie do firm z rejestracją za 6 zł, gdzie koszt za dwa lata przekracza 250 zł, tutaj płacisz uczciwą stawkę za cały cykl utrzymania domeny – bez haczyków, bez niespodzianek. I nie ma znaczenia, gdzie utrzymujesz hosting. To nie musi być ten sam dostawca usług. Bez wpływu na ich działanie.